ZİRAİ İLAÇ&GÜBRE
Uygulama Alanları
| ALAN | UYGULAMALAR ve ANALİZLER | ÜRÜNLER | |
|---|---|---|---|
| 1 | İlaç Keşfi | Temel ilaç keşfi ve araştırma | MALDI-TOFMS, LCMSMS, GCMS, IMScope, MultiNA |
| 1 | İlaç keşfi ve kimyasal araştırma | PrepLC, SALD | |
| 1 | Sentez | HPLC, LCMSMS | |
| 1 | İmpürite (safsızlık) analizleri | Co-Sense, LCMS-IT-TOF, ICP | |
| 1 | Analitik metod geliştirme | HPLC, GC | |
| 1 | İlaç formülasyon araştırmaları | Thermal Analyzers, SALD | |
| 1 | İmpürite (safsızlık) analizleri | Co-Sense, LCMS-IT-TOF, HS-GC, HS-GCMS | |
| 1 | Nitrozamin impurite analizleri | Q-TOF, LCMSMS, GCMSMS | |
| 1 | Elüsyon testleri | HPLC, UV | |
| 1 | Yapısal analiz | MALDI-TOFMS, HPLC, LCMS-IT-TOF | |
| 1 | Araştırma ve tarama çalışmaları | Mikroplaka Okuyucular | |
| 1 | Kültür çözeltisi analizi | UF-Amino Station | |
| 1 | Analitik metod geliştirme | HPLC, PPSQ, SALD | |
| 1 | Fonksiyonellik ve ağır metaller | HPLC, LCMS, GC, GCMS, EDX, ICP, ICP-MS | |
| 2 | Farmakokinetik, Metabolomik, Güvenlik | PK/TK ADME | HPLC, LCMSMS, IMScope |
| 3 | Üretim | Temizlik validasyonu | TOC, UV, HPLC |
