GIDA&YEM
Uygulama Alanları
| ALAN | UYGULAMALAR ve ANALİZLER | ÜRÜNLER | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gıda Güvenliği Kalite Kontrol (Genel Gıda) | Kalıntı analizleri (pestisit, naftalin vb.) | HPLC, LCMSMS, GC, GCMS, Freestyle |
| 1 | Veteriner ilaçlar (antibiyotik, hormon) | HPLC, LCMSMS | |
| 1 | Mikotoksinler (aflatoksin, okratoksin, patulin, DON, ZON vb.) | HPLC, LCMSMS | |
| 1 | Yabancı maddeler ve koku | FTIR, EDX, GC, GCMS | |
| 1 | Mineral (ağır metal, toksik metal, mineralller vb.) | AA, EDX, ICP, UV | |
| Katkı (fenolik, antioksidan, vitamin vb.) | HPLC, LCMS, GC, GCMS, UV, FTIR, AA, EDX, ICP | ||
| Ürün orjini ve türünü belirleme | MultiNA, ICP, ICP-MS | ||
| Tağşiş, HMF (yağ, bal, pekmez vb.) | GC, HPLC, UV | ||
| GDO ve mikrobiyolojik analizler | Biospec-nano, MultiNA, ICP, MALDI-TOFMS | ||
| Toplam organik karbon | TOC |
||
| Ambalaj ve Dioksin (fitalat,yapı tayini, migrasyon, VOC vb.) | GC, GCMS, FTIR, Dioksin Numune Hazırlama | ||
| 2 | Gıda AR-GE (Fonksiyonel Gıdalar ve Gıda Takviyeleri) | Fiziksel (Gıda tekstürü, erime noktası vb.) | Particle size analyzer, Thermal Analyzer |
| Aroma bileşikleri | GC, GCMS | ||
| Fonksiyonellik ve ağır metaller | HPLC, LCMS, GC, GCMS, EDX, ICP, ICP-MS | ||
| 3 | Yem | Vitamin, Mikotoksin, Kalsiyum, Fosfor | HPLC, LCMSMS, UV |
| 4 | Tüm Gıda ve Yemler | Numune hazırlama | Freestyle, DEXTech, QuEChERS |
| 4 | Refraktif indeks, yoğunluk, şeker içeriği, nişasta ölçümleri | Refraktometre, Polarimetre, Densitometre |
